Kiểu: | Máy nghiền tác động | Loại động cơ: | Động cơ AC |
---|---|---|---|
Động cơ điện: | 355kw * 2 | Ứng dụng: | Mỏ, Đường sắt, Hóa học, Mỏ đá |
bahan: | Sỏi sông, Đá cẩm thạch, Đá bazan, Đá hoa cương, Đá vôi | Quặng kim loại: | Quặng vàng / đồng / sắt / Mangan / chì / kẽm, v.v. |
Đá Bulding: | Đá cẩm thạch, đá bazan, đá granit, đá cuội, đá cuội, thạch anh | Vật liệu mềm vừa: | Đá vôi, fenspat, chất thải xây dựng, v.v. |
Chiều dài cho ăn tối đa: | 400mm | Sức chứa: | 600-1000t / h |
Điểm nổi bật: | máy nghiền đá va đập,bán máy nghiền va đập trục ngang,Máy nghiền đá va đập trục ngang |
Các thông số cơ bản của sản phẩm
Mô hình: PF1825
Chiều dài cho ăn tối đa: 400mm
Năng lực sản xuất: 600-1000t / h
Công suất động cơ: 355kw * 2
Các thông số kỹ thuật của PF Serial
Kiểu | Sự chỉ rõ. (mm) |
Kích thước cổng nguồn cấp dữ liệu (mm * mm) |
Cho ăn tối đa Chiều dài (mm) |
Sức chứa (Tấn / giờ) |
Công suất (kw) | Trọng lượng (Tấn) | Kích thước L * W * H (mm) |
PF-1007 | Ф1000 * 700 | 400 * 730 | 300 | 25 ~ 45 | 55 | 9.5 | 2400 * 1558 * 2660 |
PF-1010 | Ф1000 * 1050 | 400 * 1080 | 350 | 50 ~ 80 | 75 | 12,2 | 2858 * 2508 * 2470 |
PF-1210 | Ф1260 * 1050 | 400 * 1080 | 350 | 80 ~ 120 | 110 | 15,5 | 2690 * 2340 * 2890 |
PF-1214 | Ф1250 * 1400 | 400 * 1430 | 350 | 110 ~ 180 | 132 | 19 | 2690 * 2740 * 2890 |
PF-1310 | Ф1300 * 1050 | 490 * 1170 | 400 | 80 ~ 140 | 200 | 18,5 | 3330 * 2595 * 2862 |
PF-1315 | Ф1320 * 1500 | 860 * 1520 | 500 | 150 ~ 220 | 220 | 23 | 3432 * 3040 * 2862 |
PF-1316 | Ф1300 * 1600 | 800 * 1630 | 500 | 170 ~ 240 | 220 | 23,5 | 3432 * 3140 * 2862 |
PF-1515 | Ф1450 * 1500 | 900 * 1650 | 500 | 280 ~ 340 | 280 | 33 | 3950 * 3350 * 3055 |
PF-1717 | Ф1450 * 1500 | 1800 * 1400 | 800 | 300-600 | 355 | 44 | 4515 * 3220 * 3740 |
Lĩnh vực ứng dụng