Kiểu: | Máy nghiền búa | Loại động cơ: | Động cơ AC |
---|---|---|---|
Công suất động cơ: | 200kw | Ứng dụng: | Công nghiệp hóa chất, xây dựng, khoáng sản |
Vật liệu: | Đá vôi, xỉ, than cốc, than đá và các vật liệu khác | Kích thước cho ăn: | 0-200mm |
Phạm vi xả: | 5-8mm | Xử lý clinker: | 70-150T / H |
Xử lý đá vôi: | 70-160T / H | Mã HS: | 8474209000 |
Điểm nổi bật: | Máy nghiền đá búa mini 200kw,Máy nghiền đá 200kw Hammer Mill,Máy nghiền búa máy nghiền đá 200kw |
Các thông số kỹ thuật
Mô hình: PCD1414
Kích thước nguồn cấp dữ liệu tối đa: 200mm
Năng lực sản xuất Clinker: 70-150t / h
Năng lực sản xuất đá vôi: 70-160t / h
Kích thước xả trung bình: 5-8mm
Công suất động cơ: 200kw
Các thông số kỹ thuật của PCD Serial
Người mẫu | Nguồn cấp dữ liệu tối đa (mm) |
Công suất xử lý (T / H) | Trung bình Xả chi tiết (mm) |
Quyền lực (kw) |
Kích thước (mm) | |
Clinker | Đá vôi | |||||
PC-D-8040 | <80 | 15 ~ 20 | 20 ~ 25 | 3 | 37 | 1395 * 1506 * 1390 |
PC-D-8080 | <80 | 25 ~ 30 | 30 ~ 40 | 3 | 45 | 1395 * 1906 * 1390 |
PC-D-9080 | <100 | 40 ~ 45 | 45 ~ 50 | 3 | 45 | 1754 * 1906 * 1659 |
PC-D-9010 | <100 | 45 ~ 50 | 50 ~ 55 | 3 | 55 | 1754 * 2176 * 1659 |
PC-D-1010 | <150 | 50 ~ 60 | 60 ~ 70 | 3 ~ 5 | 90 | 2138 * 2590 * 2021 |
PC-D-1210 | <200 | 60 ~ 80 | 70 ~ 90 | 3 ~ 5 | 110 | 2524 * 2716 * 2325 |
PC-D-1212 | <200 | 60 ~ 100 | 70 ~ 110 | 3 ~ 5 | 132 | 2524 * 2866 * 2325 |
PC-D-1414 | <200 | 70 ~ 150 | 70 ~ 160 | 5 ~ 8 | 200 | 2550 * 3120 * 2670 |
PC-D-1616 | <200 | 100 ~ 210 | 110 ~ 260 | 5 ~ 8 | 250 | 2922 * 3564 * 2900 |
PC-D-1818 | <200 | 120 ~ 270 | 130 ~ 310 | 5 ~ 10 | 315 | 3121 * 3754 * 3150 |
Sử dụng sản phẩm
Máy nghiền đá PCD1414 Stone Hummer Mill chủ yếu được sử dụng trong nhà máy tổng hợp (nhà máy nghiền đá), nhà máy nghiền đá quặng, nhà máy chế biến khoáng sản, nhà máy tái chế chất thải rắn, nhà máy nghiền than, v.v.