Type: | Impact Crusher | Motor Type: | AC Motor |
---|---|---|---|
Motor Power: | 75kw | Application: | Mine, Railway, Chemistry, Quarry |
Materials: | River Pebble, Marble, Basalt, Granite, Limestone | Metal Ore: | Gold/Copper/Iron/Manganese/Lead/Zinc Ore, etc. |
Bulding Stone: | Marble, Basalt, Granite, Pebble, Cobble, Quartz | Medium Soft Materials: | Limestone, Feldspar, Construction Waste, etc |
Feed Port Size: | 400*1080mm | Capacity: | 50-80t/h |
Điểm nổi bật: | Máy nghiền tác động 75kw,Máy nghiền tác động 50tph,Máy nghiền tác động khai thác PF1010 |
Thông số cơ bản của sản phẩm
Mô hình: PF1010
Quy cách: Ф1000×1050
Kích thước cổng nạp: 400 * 1080mm
Chiều dài cho ăn tối đa:350mm
Năng lực sản xuất: 50-80t/h
Công suất động cơ: 75kw
Thông số kỹ thuật của nối tiếp PF
Kiểu | Sự chỉ rõ. (mm) |
Kích thước cổng nguồn cấp dữ liệu (mm*mm) |
cho ăn tối đa Chiều dài (mm) |
Dung tích (Tấn/giờ) |
Công suất (kw) | Trọng lượng (Tấn) | Kích thước Dài*Rộng*C (mm) |
PF-1007 | Ф1000*700 | 400*730 | 300 | 25~45 | 55 | 9,5 | 2400*1558*2660 |
PF-1010 | Ф1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50~80 | 75 | 12.2 | 2858*2508*2470 |
PF-1210 | Ф1260*1050 | 400*1080 | 350 | 80~120 | 110 | 15,5 | 2690*2340*2890 |
PF-1214 | Ф1250*1400 | 400*1430 | 350 | 110~180 | 132 | 19 | 2690*2740*2890 |
PF-1310 | Ф1300*1050 | 490*1170 | 400 | 80~140 | 200 | 18,5 | 3330*2595*2862 |
PF-1315 | Ф1320*1500 | 860*1520 | 500 | 150~220 | 220 | 23 | 3432*3040*2862 |
PF-1316 | Ф1300*1600 | 800*1630 | 500 | 170~240 | 220 | 23,5 | 3432*3140*2862 |
PF-1515 | Ф1450*1500 | 900*1650 | 500 | 280~340 | 280 | 33 | 3950*3350*3055 |
PF-1717 | Ф1450*1500 | 1800*1400 | 800 | 300-600 | 355 | 44 | 4515*3220*3740 |
Các tính năng của máy nghiền tác động
1. Búa tấm chống mài mòn có tuổi thọ cao hơn
2. Thiết kế an toàn bán tự động Giảm rủi ro quá tải và rút ngắn thời gian ngừng hoạt động
3. Thiết bị điều chỉnh cơ khí hàng đầu có thể tự do kiểm soát kích thước xả
lĩnh vực ứng dụng