Kiểu: | Máy nghiền quay | Loại động cơ: | Động cơ AC |
---|---|---|---|
Công suất động cơ: | 355kw * 2 | Ứng dụng: | Máy móc & phần cứng, Xây dựng, Công nghiệp khoáng sản, Công nghiệp đá |
Vật liệu: | Sỏi sông, Đá cẩm thạch, Đá bazan, Đá hoa cương, Đá vôi | Kích thước cho ăn: | 0-1300mm |
Phạm vi xả: | 0-178mm | Sức chứa: | 4000T / H |
Khác: | Hệ thống chống bụi | Mã HS: | 8477800000 |
Điểm nổi bật: | máy nghiền quay vòng sơ cấp khai thác đá,máy nghiền quay vòng sơ cấp đá granit,máy nghiền phòng quay khoáng |
Các thông số kỹ thuật
Mô hình: PXF6010
Kích thước thức ăn tối đa: 1300mm
Kích thước xả: 0-178mm
Năng lực sản xuất: 4000t / h
Đường kính đáy hình nón: 2794mm
Công suất động cơ: 355kw * 2
Tốc độ: 190rpm
Điện áp: 6000v
Những đặc điểm chính
1. Công suất lớn, tuổi thọ dài
2. Hiệu quả làm việc cao
3. Hiệu quả chống bụi tốt
4. Điều chỉnh và bảo trì thuận tiện
Các thông số kỹ thuật chính của PX Serial
Người mẫu | Kích thước nguồn cấp dữ liệu / mm |
Cơn thịnh nộ của cảng dỡ hàng / mm |
Năng lực sản xuất | Đường kính đáy hình nón / mm |
Động cơ chính | Trạm bôi trơn / (L / phút) |
Tiêu thụ nước làm mát / (m3 / h) |
||||
Cổng nguồn cấp dữ liệu | Cổng dỡ hàng | Cổng nguồn cấp dữ liệu tối đa | Quyền lực / KW |
Tốc độ, vận tốc / (r / phút) |
Vôn / V |
||||||
PXZ0506 | 500 | 60 | 420 | 60-75 | 140-170 | 1200 | 130 | 585 | 380 | 40 | 3 |
PXZ0710 | 700 | 100 | 580 | 100-130 | 310-400 | 1400 | 155 | 730 | 380 | 40 | 3 |
145 | 3000 | ||||||||||
PXZ0909 | 900 | 90 | 750 | 90-120 | 380-510 | 1650 | 210 | 735 | 380 | 63 | 3 |
PXZ0913 | 900 | 130 | 750 | 130-160 | 625-770 | 1650 | 210 | 735 | 380 | 63 | 3 |
PXZ0917 | 900 | 170 | 750 | 170-190 | 815-910 | 1650 | 210 | 735 | 380 | 63 | 3 |
PXZ1216 | 1200 | 160 | 1000 | 160-190 | 1250-1480 | 2000 | 310 | 590 | 6000 | 125 | 6 |
PXZ1221 | 1200 | 210 | 1000 | 210-230 | 1560-1720 | 2000 | 310 | 590 | 6000 | 125 | 6 |
PXZ1417 | 1400 | 170 | 1200 | 170-200 | 1750-2060 | 2200 | 430 | 590 | 3000 | 125 | 6 |
400 | 6000 | ||||||||||
PXZ1422 | 1400 | 220 | 1200 | 210-230 | 2160-2370 | 2200 | 430 | 590 | 3000 | 125 | 6 |
400 | 6000 | ||||||||||
PXZ1618 | 1600 | 180 | 1350 | 180-210 | 2400-2800 | 2500 | 310 | 590 | 6000 | 125 | 6 |
PXZ1623 | 1600 | 230 | 1350 | 210-214 | 2800-3200 | 2500 | 310 | 590 | 6000 | 125 | 6 |
PXQ0710 | 700 | 100 | 580 | 100-120 | 200-240 | 1200 | 130 | 585 | 380 | 40 | 3 |
PXQ0913 | 900 | 130 | 750 | 130-152 | 350-400 | 1300 | 145 | 730 | 3000 | 40 | 3 |
155 | 380 | ||||||||||
PXQ1215 | 1200 | 150 | 1000 | 150-170 | 720-815 | 1650 | 210 | 735 | 380 | 63 | 6 |
PXF5474 | 1372 | 152 | 1150 | 152 | 1740 | 1880 | 400 | 490 | 6000 | 250 | 22,5 |
PXF5484 | 1372 | 203 | 1150 | 203 | 2500 | 2134 | 500 | 490 | 6000 | 250 | 22,5 |
PXF6089 | 1524 | 178 | 1300 | 178 | 3000 | 2260 | 500 | 190 | 6000 | 400 | 23,5 |
PXF6010 | 1524 | 178 | 1300 | 178 | 4000 | 2794 | 355x2 | 190 | 6000 | 400 | 23,5 |
PXF7293 | 1829 | 178 | 1550 | 178 | 2626 | 2362 | 500 | 295 | 6000 | 400 | 23,5 |
Nguyên lý làm việc và ứng dụng